UAB STEIGIMAS | MB STEIGIMAS | VŠĮ STEGIMAS | IĮ STEIGIMAS | ASOCIACIJOS STEIGIMAS | LABDAROS PARAMOS FONDO STEIGIMAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokumentų parengimas | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR | 149 EUR |
Steigimas internetu | 249 EUR | 199 EUR | 199 EUR | 199 EUR | 199 EUR | 199 EUR |
Steigimas internetu PLIUS antspaudas ir registracijos adresas | 299 EUR | 259 EUR | 259 EUR | 259 EUR | 259 EUR | 259 EUR |
Steigimas notaro biure | 449 EUR | 449 EUR | 449 EUR | 449 EUR | 449 EUR | 449 EUR |
Įsteigtos įmonės pardavimas | 349 EUR |
Įmonių steigimo kainos
Kitų paslaugų kainos
Paslauga |
Kaina |
---|---|
Registracijos adreso suteikimas | 100 EUR |
Registravimas PVM mokėtojų registre | 150 – 300 EUR |
Įstatinio kapitalo konvertavimas į Eurus (elektroniniu būdu) | 199 EUR |
Įstatinio kapitalo konvertavimas į Eurus (notaro biure) | 249 EUR |
Įstatinio kapitalo didinimas (elektroniniu būdu) | 249 EUR |
Įstatinio kapitalo didinimas (notaro biure) | 349 EUR |
Įstatinio kapitalo mažinimas | 349 EUR |
Įmonės pertvarkymas (teisinės formos keitimas) | 349 EUR |